+
TRABAJO Nº 04 │ HISTORIA DE LA COLORIMETRÍA APLICADA A LA PELUQUERÍA | |
SOLICITUD | REQUISITOS DE EDICIÓN Y ENTREGA |
Elaborar un informe sobre la historia de la colorimetría aplicada a la peluquería, abordando los siguientes temas de manera ordenada y fundamentada: 1.- Perfil profesional del colorista capilar ● Competencias técnicas ● Conocimientos científicos ● Rol en el ámbito laboral 2.- Coloración capilar en la Edad Antigua ● Métodos naturales ● Ingredientes utilizados 3.- Coloración capilar en la Edad Moderna ● Evolución de técnicas ● Primeros avances químicos 4.- Coloración capilar en la Edad Contemporánea ● Innovación tecnológica ● Tendencias actuales 5.- Primeros tintes sintéticos ● Origen ● Componentes principales 6.- Aportes a la industria de la coloración ● Hitos relevantes de Eugéne Schueller 7.- Teoría del color ● Aportes de Friedrich Wilhelm Ostwald | Portada Índice Introducción Desarrollo (mínimo 07 páginas, sin incluir portada e índice ) Conclusión obligatoria Referencias bibliográficas Letra verdana, tamaño 10 Hoja tamaño oficio Imágenes de apoyo a color Entrega del trabajo en formato PDF |
OBJETIVO | OBSERVACIÓN |
Desarrollar una investigación teórico técnica sobre la evolución de la colorimetría capilar, comprendiendo sus fundamentos históricos, científicos y su aplicación en la práctica profesional del técnico en peluquería. | No incluir en el presente trabajo información relacionada con el área de corte de cabello, y tratamientos no afines a la colorimetría. |
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SUGERIDAS |
- Contenido y profundidad de la investigación (35%) - Coherencia y redacción (20%) - Uso correcto de terminología técnica (15%) - Presentación y formato (10%) - Análisis crítico personal (15%) - Apoyo visual (imágenes) (05%) | - William Henry Perkin - August Wilhelm von Hofmann - Friedrich Wilhelm Ostwald |
FECHA DE LA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA |
11.05.26 | 03.04.26 |


